私人貸款
私人貸款
個人化息率「智慳錢」私人貸款
清走卡數 智好時機
- 每月平息低至0.18%*。
- 每HK$10,000貸款,日息低至HK$0.6*。
- 比一般銀行信用卡結欠還款,節省利息高達95%。
- 特快批核貸款。
信用卡結欠 | 大眾財務「智慳錢」 | ||
貸款金額 | HK$300,000 | HK$300,000 | |
首三期平均供款 | HK$14,974.94 | HK$13,025 | |
還款期 | 長達243個月 | 24個月 | |
總利息支出 | HK$285,164.29^ | HK$12,589 | 節省利息高達95% |
* | 以HK$10,000貸款額計算,每月平息及實際年利率(已包括全期1%手續費計算)分別為:0.1807%/6.01% (12個月)、0.1748%/5.07% (24個月)、0.1736%/4.75% (36個月)。實際年利率是一個參考利率,以年化利率展示出包括產品的基本利率及其他費用與收費。 |
^ | 上述例子只作參考及模擬用途。假設信用卡結欠額HK$300,000,每月還款為結欠額5%,還款期243個月,以一般信用卡年息30%計算 (實際年利率為34.49%)。 大眾財務個人化息率「智慳錢」私人貸款只適用於符合大眾財務有限公司(「本公司」)既定信貸條件的客戶。本推廣計劃受有關條款及細則約束,詳情請致電2848 1888與本公司職員聯絡。 |
申請手續