港元最優惠利率
港元最優惠利率
大眾財務港元最優惠利率: | 5.6250% p.a. |
最近五次改動港元最優惠利率的記錄:
生效日期 | 港元最優惠利率 |
2024年11月14日 | 5.6250% p.a. |
2024年9月24日 | 5.8750% p.a. |
2023年8月1日 | 6.1250% p.a. |
2023年5月9日 | 6.0000% p.a. |
2022年12月20日 | 5.8750% p.a. |
(以上資料只供參考。)